E.Leclerc praznuje 26. Leclercovo pomlad! Ob tej priložnosti smo pripravili veliko nagradno igro z bogatim nagradnim skladom.

Nagrade so:
- 26 x 100 € v obliki darilnega bona
- 26 x 50 € v obliki darilnega bona
- 26 x 25 € v obliki darilnega bona
- 26 x košara z izdelki naše blagovne znamke
Nagradni sklad je skupen za ljubljanski in mariborski hipermarket.
Kako sodelujete?
Od 8. 4. do 25. 4. 2026 lahko vsi obiskovalci hipermarketov E.Leclerc v Ljubljani in Mariboru sodelujete v veliki nagradni igri. Ob nakupu označenih izdelkov “KUPI IN SODELUJ” prejmete kupon za sodelovanje v žrebu za privlačne nagrade.
Preprost nakup izdelkov s posebnimi oznakami vam prinese kupon. Izpolnjen kupon nato oddate v boben v trgovini in se potegujete za del bogatega nagradnega sklada.
Pravila nagradne igre in pogoji sodelovanja v njej so zapisani na TEJ POVEZAVI.
NAGRAJENCI:
100 €
| IME | PRIIMEK | KRAJ | |
| 1 | SUZANA | KOVAČ | LJUBLJANA |
| 2 | MARINA | ŽLENDER | LJUBLJANA ŠENTVID |
| 3 | META | KOŠIR | GROSUPLJE |
| 4 | FRANC | KORADA | LJUBLJANA |
| 5 | UROŠ | DEBELAK | PREDDVOR |
| 6 | MAJDA | JESENEK | LJUBLJANA |
| 7 | LEA | NOVAK KOLMAN | RADOVLJICA |
| 8 | JANA | MLAKAR | LJUBLJANA |
| 9 | ERNA | MARJETIČ PIŽORN | POLZELA |
| 10 | IZTOK | PRATNEMER | IG |
| 11 | MARKO | FINC | IVANČNA GORICA |
| 12 | LEONARD | KOŠIR | POLHOV GRADEC |
| 13 | ANDREJ | PEČNIK | MENGEŠ |
| 14 | ANJA | KOPITAR | LJUBLJANA |
| 15 | TINA | BENEDIČIČ PENE | LJUBLJANA POLJE |
| 16 | PETRA | ŠETINC | LJUBLJANA |
| 17 | ALEXANDER | ORLOV | LJUBLJANA |
| 18 | STANKA | BREGAR | ŠMARJE – SAP |
| 19 | LUDVIK | PIKNJAČ | MARIBOR |
| 20 | AVDIJA | KADRIĆ | STARŠE |
| 21 | RUDI | BURJAK | OREHOVA VAS |
| 22 | BARBARA | KRAJNC | MARIBOR |
| 23 | BARBARA | ČUČEK | MAKOLE |
| 24 | SABINA | VISOČNIK | HOČE |
| 25 | SNEŽANA | BLAGOJEVIČ | FRAM |
| 26 | NADA | JURKOVIČ | ŠOŠTANJ |
50 €
| IME | PRIIMEK | KRAJ | |
| 1 | ROK | ŠOGORIĆ | ŠKOFLJICA |
| 2 | DRAGO | HAFNER | ŠKOFJA LOKA |
| 3 | METKA | ZELENKO | VRHNIKA |
| 4 | KATJA | MURŠIČ | LJUBLJANA |
| 5 | MARKO | GRZIN | ŠKOFLJICA |
| 6 | METOD | ČIBAŠEK | KOMENDA |
| 7 | ALENKA | ŽAN | LJUBLJANA POLJE |
| 8 | MARIJA | MAROLT | ORTNEK |
| 9 | JOŽICA | PIRC | IVANČNA GORICA |
| 10 | DAMJAN | GORENC | LJUBLJANA |
| 11 | SABINA | SELAN | LJUBLJANA |
| 12 | ALLEGRA | VUČUREVIĆ | RADOMLJE |
| 13 | ŽIVA | GRAMC | LJUBLJAN |
| 14 | MATEJA | MOĆNIK | ČRNUČE |
| 15 | IGOR | VERSTOVŠEK | LJUBLJANA |
| 16 | VILI | ŠAFARIČ | LJUBLJANA |
| 17 | ANA | STARMAN | LJUBLJANA |
| 18 | PRIMOŽ | VRBINC | LJUBLJANA |
| 19 | SAMIR | NIŠIĆ | MARIBOR |
| 20 | BRIGITA | MEKIS | MARIBOR |
| 21 | MARCELIJA | FILIPOVIČ | MARIBOR |
| 22 | TEODORA | PETROVSKA | MARIBOR |
| 23 | NATALIJA | SENEKOVIČ | ŠENTILJ |
| 24 | ALINA | KOKOL | SLOVENSKA BISTRICA |
| 25 | SIMONA | STERNAD ZABUKOVŠEK | MARIBOR |
| 26 | AMELA | IKANOVIĆ | MARIBOR |
25 €
| IME | PRIIMEK | KRAJ | |
| 1 | BORIS | GIMPELJ | LJUBLJANA |
| 2 | BRANKA | NESTEROVIĆ | LJUBLJANA |
| 3 | KSENIJA | ZUPANČIČ | ŠKOFLJICA |
| 4 | TANJA | BEVK | NOTRANJE GORICE |
| 5 | JAN | PLANKAR | KRŠKO |
| 6 | TEA | KHUBASHVILI | LJUBLJANA |
| 7 | PETRA | ZUPANC | KRANJ |
| 8 | KLEMEN | KLIM | LJUBLJANA |
| 9 | JERNEJA | HANNA | LJUBLJANA |
| 10 | ELENA | DEL FABRO | LJUBLJANA |
| 11 | SAŠO | STANOVNIK | VRHNIKA |
| 12 | DUŠAN | GORNIK | ŠKOFLJICA |
| 13 | MILENA | STRLE | LJUBLJANA |
| 14 | ALENKA | JANEV | POSTOJNA |
| 15 | IRNEJ | ĆELEBIČ | LJUBLJANA |
| 16 | JASMIN | ČORALIČ | ŠKOFLJICA |
| 17 | LIDIJA | ŠTEPEC | VELIKA GABER |
| 18 | ANA MARIE | POLIĆ | VRHNIKA |
| 19 | SAŠO | KOLENC | PONIKVA |
| 20 | MATEJKA | ZORKO | MALEČNIK |
| 21 | MELANIJA | ŽUPANIĆ | FRAM |
| 22 | ANJA | BEŠIĆ | MARIBOR |
| 23 | MATEJA | ZUPANČIČ | GORNJA RADGONA |
| 24 | ALEŠ | MESARIČ | MURSKA SOBOTA |
| 25 | MIHA | PLASAJ | PONIKVA |
| 26 | NEBOJŠA | POPOVIĆ | LJUBLJANA |
DARILNI PAKET
| IME | PRIIMEK | KRAJ | |
| 1 | ERIKA | REBOLJ | LJUBLJANA |
| 2 | MAJA | UMEK | VRHNIKA |
| 3 | MARTA | NOVAK | DOL PRI LJUBLJANI |
| 4 | MATEJA | ORAŽEM | LJUBLJANA |
| 5 | ZVONKO | NOGRAŠEK | IVANČNA GORICA |
| 6 | AZEM | ZUMERI | LESKOVEC PRI KRŠEKM |
| 7 | MARKO | ŠINKO | ŠKOFLJICA |
| 8 | POLONA | HRIBAR | DOB |
| 9 | ALEŠ | TOMAŽIN | LJUBLJANA |
| 10 | IVAN | ŠAFRANIĆ | ŠMARJEŠKE TOPLICE |
| 11 | LOJZKA | ZUPANČIČ | GROSUPLJE |
| 12 | NADA | MOŽINA | LJUBLJANA |
| 13 | JURE | JAGER | ŠKOFLJICA |
| 14 | MARIJA | GLAVNIK | LJUBLJANA |
| 15 | NINA | BEŠIREVIĆ | LJUBLJANA |
| 16 | LADO | PONIKVAR | TREBNJE |
| 17 | MELITA | BISERKOVA | BREZOVICA PRI LJUBLJANI |
| 18 | ROMANA | ZALETELJ | PRESERJE |
| 19 | MANJA | MRDAVŠIČ | ČRNA NA KOROŠKEM |
| 20 | TATJANA | GOŠNIK | SLOVENSKE KONJICE |
| 21 | VASJA | DUŠA | MARIBOR |
| 22 | MARIJA | NEMEC | MARIBOR |
| 23 | MAJDA | JESENIČNIK | OREHOVA VAS |
| 24 | MIRZET | KOČIĆ | MARIBOR |
| 25 | JOŽICA | PEŠAK | OREHOVA VAS |
| 26 | KATJA | NOVAK | MARIBOR |








