E.Leclerc praznuje in ob tej priložnosti smo pripravili veliko nagradno igro z bogatim nagradnim skladom: 100 x 150 € na E.Leclerc kartico v obliki darilnega bona.

Kako sodelovati?
Od 15. 10. do 30. 10. 2025 obiščite svoj hipermarket E.Leclerc v Ljubljani ali Mariboru. Ob nakupu izdelkov, označenih z znakom “kupi in sodeluj”, prejmete kupon za sodelovanje v žrebu.
Kupon pravilno izpolnite in odvrzite v boben ter stiskajte pesti. Morda boste prav vi eden izmed srečnih nagrajencev, ki bodo na svojo kartico E.Leclerc prejeli 150 €.
Žrebanje bo v četrtek, 6. 11. 2025, rezultati pa bodo objavljeni najkasneje v ponedeljek, 10. 11. 2025, na tej spletni strani.
Nagradni sklad je skupen za ljubljanski in mariborski hipermarket E.Leclerc.
Več o nagradni igri si lahko preberete v PRAVILNIKU O NAGRADNI IGRI “PRAZNUJEMO IN OBDARUJEMO”.
Nagrajenci nagradne igre “Praznujemo in obdarujemo”:
| IME | PRIIMEK | POŠTA | |
| 1 | BARBARA | DOLŠAK | VODICE |
| 2 | DARJA | ZUPANČIČ | KOMENDA |
| 3 | BORUT | RUDOLF | ČRNI VRG |
| 4 | DARINKA | BRAČUN | LJUBLJANA |
| 5 | SNJEŽANA | MARČENKO | LJUBLJANA |
| 6 | ŠPELA | KUMP | ŠMARJE SAP |
| 7 | ANDREJ | ŠIRCA | LJUBLJANA |
| 8 | PRIMOŽ | DUMITROV | LJUBLJANA |
| 9 | VOJKA | LIPOVŠEK POLC | MEŽICA |
| 10 | NINA | FIŠER | KAMNIK |
| 11 | ALEKSANDRA | BARAČ | LJUBLJANA |
| 12 | SREČKO | HLUPIČ | GROSUPLJE |
| 13 | DRAGAN | JOKIĆ | LJUBLJANA |
| 14 | SAMO | KREKER ŠKULJ | LJUBLJANA |
| 15 | MARJETKA | JAKOMIN | LJUBLJANA |
| 16 | TOMAŽ | KVAS | LJUBLJANA |
| 17 | TINA | JANUŠIČ KIMOVEC | VODICE |
| 18 | JERICA | GLAVAN | LJUBLJANA |
| 19 | MATJAŽ | LEVSTEK | BREZOVICA |
| 20 | SUZANA | JERŠIN PAVLIN | GROSUPLJE |
| 21 | MIRKO | RIHAR | POLHOV GRADEC |
| 22 | TEJA | ZUPANČIČ | NOTRANJE GORICE |
| 23 | BOŠTJAN | ŽUŽEK | LJUBLJANA |
| 24 | SERGEJ | HALABAREC | LJUBLJANA |
| 25 | ZALA | PONIKVAR | CERKNICA |
| 26 | BERNARDA | DOBRILA | NOTRANJE GORICE |
| 27 | MATEJ | HRIBAR | KOPER |
| 28 | MIRJAM | VRHOVEC | LJUBLJANA |
| 29 | JOŽEF | ROPOŠA | LJUBLJANA |
| 30 | ROMINA | JARC | LJUBLJANA |
| 31 | EVA | AMRBROŽIČ | LJUBLJANA |
| 32 | TEJA | PEVEC | VELIKE LAŠČE |
| 33 | AMELA | NEZIROVAC | VIŠNJA GORA |
| 34 | FRANC | BREZOVAR | ŠMARJE SAP |
| 35 | RUŽICA | ANTOLOVIĆ | LJUBLJANA |
| 36 | KARMEN | KUČIŠ POGORELEC | LJUBLJANA-DOBRUNJE |
| 37 | STANKA | PURKAT | ŠKOFLJICA |
| 38 | ALEŠ | BUTALA | LJUBLJANA |
| 39 | NATAŠA | KRAMAR | LJUBLJANA |
| 40 | ANA | ZAKŠEK | DOMŽALE |
| 41 | ANDREJA | OBLAK URBANČIČ | DOBROVA |
| 42 | JANA | TOSETTO | LJUBLJANA |
| 43 | EMA | MILAR | LJUBLJANA |
| 44 | MAJDA | GOSTINČAR | LJUBLJANA |
| 45 | SUZANA | HOČEVAR | LJUBLJANA-DOBRUNJE |
| 46 | SONJA | CIMERMAN | IG |
| 47 | ANDREJ | JEMC | LJUBLJANA |
| 48 | OLGA | MIHELJ | LJUBLJANA |
| 49 | JURE | FERINCEK | ŠMARJE SAP |
| 50 | NINA | POLLAK | LJUBLJANA |
| 51 | MELITA | NARED | CERKNICA |
| 52 | BOGDAN | LAVRIČ | VELIKE LAŠČE |
| 53 | MARJANA | SINJUR | IVANČNA GORICA |
| 54 | ANTON | KOS | ŠKOFLJICA |
| 55 | BOJAN | KOREN | MOZIRJE |
| 56 | STAŠA | MERNIK | NOTRANJE GORICE |
| 57 | RENATA | LOZAR | ČRNOMELJ |
| 58 | SANJA | DIZDAREVIĆ | LJUBLJANA |
| 59 | BOŠTJAN | LUKANČIČ | ŽIRI |
| 60 | MATIJA | NUČIČ | TRZIN |
| 61 | ALOJZ | GORJUP | LJUBLJANA |
| 62 | URŠKA | CIPOT | DOBROVA |
| 63 | TADEJA | ČERIN | LJUBLJANA |
| 64 | SINIŠA | JURIČIČ | LJUBLJANA-DOBRUNJE |
| 65 | SANELA | ZULIĆ | BREZOVICA |
| 66 | MATIC | KAVČIČ | SMLEDNIK |
| 67 | MOJCA | MESEC | VRHNIKA |
| 68 | SLAVKO | GALIČ | PREDDVOR |
| 69 | LUCIJA | BREZOVAR | LJUBLJANA |
| 70 | SILVICA | ERLIH | LJUBLJANA |
| 71 | URŠA | PLANKO | MEŽICA |
| 72 | DANIJELA | POTOČNIK | MARIBOR |
| 73 | EMINA | BLAŽEVIČ | CELJE |
| 74 | BARBARA | KRAJNC | MARIBOR |
| 75 | DRAGAN | ZARIĆ | ROGAŠKA SLATINA |
| 76 | CVETKA | FERLEŽ | MARIBOR |
| 77 | MARTINA | ŠLAVS | MARIBOR |
| 78 | MATEJA | KARNIČNIK | MARIBOR |
| 79 | NEVA | JERENEC | MARIBOR |
| 80 | ANEJA | ŠINKOVIĆ | ROGATEC |
| 81 | ANDREJ | BAJDA | RADEČE |
| 82 | SEMINA | JAHIĆ | MARIBOR |
| 83 | MATIC | ŠMIGOC | MARIBOR |
| 84 | DARJA | LEŠNIK | MARIBOR |
| 85 | SILVANA | POPOV | SLOVENSKA BISTRICA |
| 86 | AMANDA | ROŽMAN | MARIBOR |
| 87 | TINA | MOZETIČ PUKŠIČ | MARIBOR |
| 88 | BERNARDKA | VALENKO | JURŠINCI |
| 89 | JASMINA | SELAN | MARIBOR |
| 90 | JANKO | ARNUŠ | PODLEHNIK |
| 91 | BOJANA | PEČENIK | ŠENTILJ |
| 92 | JASNA VIDA | LEBE | MARIBOR |
| 93 | ČEDO | MALIĆ | MARIBOR |
| 94 | DANIJELA | LUBEJ | PESNICA PRI MARIBORU |
| 95 | ANTON | HANŽIČ | MARIBOR |
| 96 | ZDRAVKO | BRAČIČ | ZGORNJI LESKOVEC |
| 97 | FILIP | POZEB | MARIBOR |
| 98 | KLEMENTINA | CAFUTA | RAČE |
| 99 | ASJA | ERTL | MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU |
| 100 | LUCIJA | BURJA | LJUBLJANA |
Vsem nagrajencem čestitamo!








